Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P2 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.546.754 | -1.561.348 | -1.621.759 | -1.706.092 |
2.5 | Openbaar vervoer | -20.136 | -20.074 | -20.074 | -20.074 |
Totaal lasten | -1.566.890 | -1.581.422 | -1.641.833 | -1.726.166 | |
Baten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 46.770 | 51.220 | 55.832 | 55.832 |
2.5 | Openbaar vervoer | ||||
Totaal baten | 46.770 | 51.220 | 55.832 | 55.832 | |
Saldo van baten en lasten | -1.520.120 | -1.530.202 | -1.586.001 | -1.670.334 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve onderhoud wegen | -221.534 | -221.534 | -221.534 | -221.534 | |
Totaal toevoegingen | -221.534 | -221.534 | -221.534 | -221.534 | |
Onttrekkingen | |||||
Reserve onderhoud wegen | 187.142 | 206.057 | 266.087 | 350.420 | |
Totaal onttrekkingen | 187.142 | 206.057 | 266.087 | 350.420 | |
Totaal mutatie reserves | -34.392 | -15.477 | 44.553 | 128.886 | |
Resultaat | -1.554.512 | -1.545.679 | -1.541.448 | -1.541.448 |
